經(jīng)紀(jì) > 更多藝人 > 藝人詳情
01. | 講不出再見(jiàn) | |
02. | 愛(ài)在深秋 | |
03. | 一生中最愛(ài) | |
04. | 披著羊皮的狼 |
05. | 朋友 | |
06. | 水中花 | |
07. | 水中花 | |
08. | 再見(jiàn)亦是淚 |
09. | 愛(ài)多一次痛多一次 | |
10. | 明天你是否依然愛(ài)我 | |
11. | 愛(ài)與痛的邊緣 | |
12. | 卡拉永遠(yuǎn)Ok |
歌曲名稱(歌曲說(shuō)明) | 發(fā)行時(shí)間 |
---|---|
精工體育82 (作曲) | 1982 |
傲骨 (作曲) | 1984 |
曾經(jīng) (作曲) | 1986 |
癡心的廢墟 (作曲) | 1986 |
知心當(dāng)玩偶 (作曲) | 1987 |
C級(jí)愛(ài)情 (作曲) | 1987 |
迷癡的心 (作曲) | 1987 |
結(jié)他的季節(jié) (作曲) | 1987 |
午夜戀人路 (作曲) | 1988 |
愛(ài)的逃兵 (作曲) | 1988 |
歌曲名稱(歌曲說(shuō)明) | 演唱者 | 所屬專輯 | 發(fā)行時(shí)間 |
我的心 | 彭建新 | 我的心 | 1987 |
最后一次 | 梅艷芳 | 烈焰紅唇 | 1987 |
下雨晚上 | 劉德華 | 情感的禁區(qū) | 1987 |
不折腰 | 區(qū)瑞強(qiáng) | 秋 | 1987 |
無(wú)情者有情人 | 何嘉麗 | 一生一心 | 1987 |
愉快皆因你 | 許冠杰 | Sam & Friends | 1988 |
未成年少女 | 李美欣 | 決裂時(shí)候 | 1988 |
零散驟雨 (與蔡國(guó)權(quán)合作作曲) | 蔡國(guó)權(quán) | 投向未來(lái) | 1988 |
成長(zhǎng) | 成龍 | 成長(zhǎng) | 1988 |
春夏秋冬 | 友誼接觸樂(lè)隊(duì) | Friends Connection | 1988 |
舉辦時(shí)間 | 演唱會(huì)名稱 | 總場(chǎng)次 | |
---|---|---|---|
1980年1月24日 | 譚詠麟1980年演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
1981年12月15日-16日 | 譚詠麟1981年演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1982年12月24-25日 | 譚詠麟82演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1984年8月4-9日 | 84太空旅程演唱會(huì) | 6場(chǎng) | |
1984年-2009年 | 世界巡回演唱會(huì) | 93場(chǎng) | |
1985年7月9-28日 | 85超白金演唱會(huì) | 20場(chǎng) | |
1986年8月12-31日 | 86萬(wàn)眾狂歡演唱會(huì) | 20場(chǎng) | |
1987年7月10-26日 | 87與你情不變演唱會(huì) | 17場(chǎng) | |
1989年4月1日 | 89慈善演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
1989年 | 89浪漫演唱會(huì) | 38場(chǎng) | |
1991年 | 91演唱會(huì) | 26場(chǎng) | |
1992年11月16-23日 | 譚詠麟“愛(ài)在深秋”演唱會(huì) | 8場(chǎng) | |
1992年12月4-6日 | 上海“東亞之光”譚詠麟演唱會(huì) | 3場(chǎng) | |
1993年10月3-5日 | 譚詠麟“愛(ài)在深秋”北京演唱會(huì) | 3場(chǎng) | |
1993年10月23-24日 | “愛(ài)在深秋”93譚詠麟中山演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1993年10月30-31日 | 紅塔山之光南京金秋演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1994年2月20-21日 | 譚詠麟“都市戀曲”珠海演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1994年9月4-5日 | 譚詠麟94“純金曲”番愚演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1994年11月17-19日 | 譚詠麟94“純金曲”廣州演唱會(huì) | 3場(chǎng) | |
1994年 | 94純金曲演唱會(huì) | 3場(chǎng) | |
1994年5月13~17日 | 94純金曲演唱會(huì) | 5場(chǎng) | |
1995年2月2-3日 | 譚詠麟95佛山演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1995年9月 | 譚詠麟惠州演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
1995年11月24-25日 | 譚詠麟95肇慶演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1995年12月2-3日 | 譚詠麟95江門演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1996年3月4-5日 | 譚詠麟再見(jiàn)中山演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1996年3月10-11日 | 譚詠麟96陽(yáng)江演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1996年4月 | 譚詠麟汕頭演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1996年5月4-5日 | 譚詠麟96韶關(guān)演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1997年2月6~17日 | 97金曲回歸演唱會(huì) | 12場(chǎng) | |
1997年8月22-24日 | 譚詠麟Alan Tam 97金曲回歸廣州演唱會(huì) | 3場(chǎng) | |
1998年 | 譚詠麟成都演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
1998年6月5日 | 譚詠麟大連演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
1998年 | Alan Tam'98譚詠麟再見(jiàn)上海演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2000年2月 | 魅力千禧演唱會(huì) | 10場(chǎng) | |
2001年3月17日 | 廣西譚詠麟世紀(jì)金曲個(gè)人演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2001年3月24日 | 譚詠麟柳州演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2001年6月11日 | 譚詠麟再見(jiàn)佛山演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2001年7月28日 | 譚詠麟純金曲再見(jiàn)深圳演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2001年10月16-17日 | 譚詠麟非一般海南演唱會(huì) | 2場(chǎng) | |
2001年12月1日 | 譚詠麟非一般珠海演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2001年8月10日~17日 | 飛一般演唱會(huì) | 8場(chǎng) | |
2002年 | 港樂(lè)演唱會(huì) | 6場(chǎng) | |
2003年 | 2003年左麟右李演巡回演唱會(huì) | 31場(chǎng) | |
2004年-2005年 | 左麟右李2004年開(kāi)心演唱會(huì) | 30場(chǎng) | |
2005 | 歌者戀歌濃情30年演唱會(huì) | 11場(chǎng) | |
2005年6月5日 | RoadShow Live 譚詠麟音樂(lè)會(huì) | 1場(chǎng) | |
2005年 | 譚詠麟歌者戀歌濃情30年內(nèi)地演唱會(huì) | 5場(chǎng) | |
2008年 | 譚詠麟2008演唱會(huì) | 1場(chǎng) | |
2009年-2010年 | 2009左麟右李演唱會(huì) | 25場(chǎng) | |
2010年-2015年 | 再度感動(dòng)演唱會(huì) | 39場(chǎng) | |
2012年-2013年 | Time after time譚詠麟、杜麗莎演唱會(huì) | 14場(chǎng) | |
2013年-2015年 | 左麟右李十周年演唱會(huì) | 32場(chǎng) | |
2015年-2018年 | 銀河歲月40載演唱會(huì) | 48場(chǎng)+ | |
2017年8月 | 阿Sam & 阿Tam Happy Together演唱會(huì) | 12場(chǎng) | |
2018年8月 | 阿Sam & 阿Tam Happy Together Part II金曲速遞演唱會(huì) | 14場(chǎng)+ |
個(gè)人音樂(lè)獎(jiǎng)項(xiàng) |
|